| 
             
  | 
        
Bilduma zerrenda Hizkuntza aukeratu:  | 
                        
| Hasiera > НАШИ ФОТОАЛЬБОМЫ > Ejik > Проша | 
| 
                         | 
                
                         
                 | 
                
                         
                 | 
                FITXATEGIA 283/6605 | 
                         
                 | 
                
                         
                 | 
        
                        
  | ||
| 
                                                 | 
        
![]()  | 
        |||||||
          
  | 
        |||||||
![]()  | 
        
| Fitxategiari buruzko infoa | |
| Fitxategiaren izena: | 3_resize.JPG | 
| Bildumaren izena: | Ejik / Проша | 
| Balorazioa (1 botu): |   (Oharrak) | 
| Fitxategiaren tamaina: | 60 KB | 
| Gehitze data: | 2004(e)ko Abe(a)ren 22(e)an | 
| Neurriak: | 400 x 299 pixel | 
| Ikusi dute: | 1159 aldiz | 
| Components Configuration: | YCbCr | 
| Customer Render: | 0 | 
| Data: | 2004:12:23 01:27:44 | 
| DateTime digitized: | 2004:12:21 19:52:32 | 
| Digital Zoom: | 2.2x | 
| Digital Zoom Ratio: | 2.2 | 
| Erresoluzio unitatea: | Inch | 
| Exif Image Height: | 299 pixels | 
| Flash Pix Version: | version 1 | 
| Flashrik: | Flash, Auto-Mode | 
| Gain Control: | 0 | 
| ISOa: | 50 | 
| Image Adjustment: | NORMAL | 
| Kolore era: | COLOR | 
| Manual Focus Distance: | 0 m | 
| Noise Reduction: | OFF | 
| Saturazioa: | 0 | 
| Y Erresoluzioa: | 300 dots per ResolutionUnit | 
| YCbCrPositioning: | Center of Pixel Array | 
| URLa: | http://forum.canaria.msk.ru/album/displayimage.php?pos=-919 | 
| Gogokoak: | Gogokoetan gehitu | 
                        
  | 
        |||
| 
                         
                                Какой симпотный!
                         
                        
                 | 
        
                        
  | 
        |||
| 
                         
                                Красавец! Без сомнения это - "он"...   
                        
                 | 
        
| 
    
    
    | 
    
| 
 |