| 
             
  | 
        
Albumlijst Kies een taal:  | 
                        
| Beginpagina > НАШИ ФОТОАЛЬБОМЫ > Элла > Мои канарейки 2008 год. | 
| 
                         | 
                
                         
                 | 
                
                         
                 | 
                Bestand 2 / 21 | 
                         
                 | 
                
                         
                 | 
        
                        
  | ||
| 
                                                 | 
        
![]()  | 
        |||||||
          
  | 
        |||||||
![]()  | 
        
| Bestandsinfromatie | |
| Bestandsnaam: | DSCF2105.JPG | 
| Album naam: | Элла / Мои канарейки 2008 год. | 
| Populariteit (1 stemmen): |   (Details) | 
| Bestandsgrootte: | 29 KB | 
| Datum toegevoegd: | 19 jan 2008 | 
| Afmetingen: | 469 x 400 pixels | 
| Weergegeven: | 724 keer | 
| : | Chroma Saturation Normal(STD) | 
| Componenten: | YCbCr | 
| Datum/Tijd: | 2003:02:09 22:26:05 | 
| Datum/Tijd opname: | 2003:02:09 22:26:05 | 
| Eigen Rendering: | 0 | 
| Exif Afbeeldings Hoogte: | 1200 pixels | 
| Flash Pix Versie: | version 1 | 
| Flits: | Unknown: 1605173257 | 
| ISO: | 3505586276 | 
| Resolutie eenheid: | Inch | 
| Y Resolutie: | 72 dots per ResolutionUnit | 
| YCbCr Positie: | Datum Point | 
| URL: | http://forum.canaria.msk.ru/album/displayimage.php?pos=-7069 | 
| Favorieten: | Toevoegen aan favorieten | 
                        
  | 
        |||
| 
                         
                                Элла , эта самочка, по окрасу просто супер  
                        
                 | 
        
                        
  | 
        |||
| 
                         
                                Это привозная птица,дороговато ,но я надеюсь это того стоит.  
                        
                 | 
        
                        
  | 
        |||
| 
                         
                                А откуда везли? 
                        
                 | 
        
| 
    
    
    | 
    
| 
 |